第25回全日本新体操クラブ選手権
■大会速報■

*1部リーグ予選から1部リーグ決勝個人総合に進出するのは上位12位です。
*2部リーグクラブ対抗での1部リーグ進出チームで2部リーグ個人総合12位に入っていない選手は個人総合の権利がないため、順位には反映されません。
*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■1部リーグ決勝/ジュニア個人総合
順位 クラブ名 種目 D E P 合計点
1 喜田 純鈴/エンジェルRG カガワ 日中 丸亀 61.450
Rope 7.050 8.350 0.000 15.400
Hoop 6.900 8.550 0.000 15.450
Ball 6.650 8.100 0.000 14.750
Clubs 7.250 8.600 0.000 15.850
2 大岩 千未来/イオン 57.500
Rope 6.600 8.000 0.000 14.600
Hoop 6.450 8.100 0.000 14.550
Ball 6.150 8.000 0.000 14.150
Clubs 6.350 7.850 0.000 14.200
3 花房 優来/世田谷RG 51.000
Rope 5.900 7.250 0.000 13.150
Hoop 5.350 6.850 0.000 12.200
Ball 5.800 7.050 0.000 12.850
Clubs 5.900 6.900 0.000 12.800
4 中澤 怜那/世田谷ジュニア新体操クラブ 49.700
Rope 6.100 6.800 0.000 12.900
Hoop 5.350 6.550 0.000 11.900
Ball 6.100 6.800 0.000 12.900
Clubs 5.500 6.500 0.000 12.000
5 小西 野乃花/みやび新体操クラブ 48.550
Rope 4.350 6.150 0.000 10.500
Hoop 5.200 7.550 0.000 12.750
Ball 5.800 7.150 0.000 12.950
Clubs 5.450 6.900 0.000 12.350
6 宮岡 柚季/安達新体操クラブ 46.650
Rope 5.700 6.550 0.000 12.250
Hoop 4.700 6.100 0.000 10.800
Ball 5.450 6.450 0.000 11.900
Clubs 5.050 6.650 0.000 11.700
7 海野 晴子/アンジュ 45.800
Rope 5.350 6.750 0.000 12.100
Hoop 4.950 6.600 0.000 11.550
Ball 4.550 6.400 0.000 10.950
Clubs 4.950 6.250 0.000 11.200
8 織田 莉子/MEIJO R・G 45.250
Rope 4.400 6.650 0.000 11.050
Hoop 5.100 6.800 0.000 11.900
Ball 4.900 6.900 0.000 11.800
Clubs 4.600 6.200 0.300 10.500
9 坂本 美彩/Tiara RG・Atire 45.100
Rope 4.750 6.500 0.000 11.250
Hoop 4.750 6.300 0.000 11.050
Ball 4.750 6.100 0.000 10.850
Clubs 5.350 6.600 0.000 11.950
10 鈴木 萌悠/島田ジュニア 44.450
Rope 5.000 5.950 0.000 10.950
Hoop 4.500 6.400 0.000 10.900
Ball 4.650 6.300 0.000 10.950
Clubs 5.350 6.300 0.000 11.650
11 関矢 歩実/静岡RGクラブ 43.500
Rope 3.600 6.300 0.000 9.900
Hoop 4.550 6.250 0.000 10.800
Ball 4.700 6.350 0.000 11.050
Clubs 5.350 6.400 0.000 11.750
12 榊原 葵/町田RG 42.950
Rope 3.900 6.100 0.000 10.000
Hoop 4.900 6.450 0.000 11.350
Ball 3.950 6.450 0.000 10.400
Clubs 4.750 6.450 0.000 11.200
13 藤井 陽/ピュアR.G 42.250
Rope 3.750 6.100 0.000 9.850
Hoop 4.200 6.500 0.000 10.700
Ball 5.300 6.650 0.000 11.950
Clubs 4.450 5.900 0.600 9.750
14 小畠 愛梨/伊那ジュニア新体操ポーラ☆スター 20.550
Rope 0.000 0.000 0.000 0.000
Hoop 3.450 6.000 0.000 9.450
Ball 4.550 6.550 0.000 11.100
Clubs 0.000 0.000 0.000 0.000
15 森田 深紅/ミュゼ新体操クラブ香芝 20.050
Rope 0.000 0.000 0.000 0.000
Hoop 4.400 6.250 0.000 10.650
Ball 3.650 6.050 0.300 9.400
Clubs 0.000 0.000 0.000 0.000
16 分部 葵/ジャクパRG東京Jr 19.700
Rope 0.000 0.000 0.000 0.000
Hoop 3.700 5.900 0.000 9.600
Ball 3.700 6.400 0.000 10.100
Clubs 0.000 0.000 0.000 0.000
17 朝間 萌香/アミューズ新体操クラブ 14.750
Rope 0.000 0.000 0.000 0.000
Hoop 2.350 4.900 0.300 6.950
Ball 2.150 5.650 0.000 7.800
Clubs 0.000 0.000 0.000 0.000



個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation