第24回全日本新体操クラブ選手権
■大会速報■

*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■2部リーグ/ジュニアの部/Aフロア/Ball
順位 試技順 選手名/クラブ名 D E 減点 合計点
1 123 森田 真由/世田谷RG 6.000 7.300 0.000 13.300
2 87 林 美梨香/エンジェルRG カガワ 日中 4.550 7.300 0.000 11.850
3 17 海野 晴子/アンジュ 4.350 7.000 0.000 11.350
4 97 水野 智菜美/きらり☆岡山新体操クラブ 4.300 6.300 0.000 10.600
5 137 ?須 梨々花/RG世田谷 4.100 6.400 0.000 10.500
6 86 池上 優菜/舞エンジェルスRG 3.750 6.600 0.000 10.350
7 43 瀧井 美緒/TESORO 4.200 6.100 0.000 10.300
8 30 松嶌 彩夏/となみRGクラブ 3.850 6.400 0.000 10.250
9 50 榊原 葵/町田RG もりの 3.700 6.400 0.000 10.100
10 26 山岡 優希/SOAI RG 3.450 6.600 0.000 10.050
11 105 長友 理桜/ソレイユ 3.850 6.150 0.000 10.000
12 69 戸田 里砂/ミュゼ新体操クラブ 3.950 6.050 0.050 9.950
13 131 山? 舞/友ステーション 3.900 6.000 0.000 9.900
14 28 横山 芹奈/Club O・T・A 3.800 6.050 0.000 9.850
15 163 杉山 さくら/静岡RG 3.900 5.900 0.000 9.800
16 102 池ヶ谷 知里/アンジュ新体操クラブ 3.450 6.300 0.000 9.750
16 96 西野 緋里/グリーンカレッジRG 3.600 6.150 0.000 9.750
18 53 山田 美海/LUCE R.G 3.300 6.350 0.000 9.650
19 147 後藤 栞奈/DIVA R・G 3.500 6.150 0.100 9.550
19 142 養田 夢叶/藤岡RGC.Jr 3.450 6.100 0.000 9.550
19 1 志村 ななき/With R.Gクラブ 3.500 6.050 0.000 9.550
19 6 朝比奈 咲月/島田ジュニア 3.550 6.000 0.000 9.550
23 27 植田 あゆ美/みやび新体操クラブ長岡京 3.650 5.850 0.000 9.500
24 153 白水 彩/ハーツ新体操クラブ 3.700 5.750 0.000 9.450
25 41 井上 穂乃花/CANDY.M.RG 3.350 6.000 0.000 9.350
25 117 松澤 亜海/シェリーR.G 3.400 5.950 0.000 9.350
25 94 佐藤 初音/フェアリーR.G.ながの 3.450 5.900 0.000 9.350
28 61 大野 由梨/東京ジュニア.R・G 3.450 5.850 0.000 9.300
28 115 山本 花奈/RGディラ 3.600 5.700 0.000 9.300
30 113 亀井 裕加/チェルシーRGC 3.300 5.950 0.000 9.250
30 73 赤池 桜子/R.G.C.富士 スターリス ジュニア 3.400 5.850 0.000 9.250
30 143 山口 聖羅/みどり新体操クラブ 3.500 5.750 0.000 9.250
33 66 太田 響/nico新体操クラブ 3.400 5.800 0.000 9.200
34 138 和田 夏果/STELLA新体操クラブ 3.100 6.050 0.000 9.150
35 56 鎌田 朱音/インタークオレス 3.200 5.900 0.000 9.100
35 152 田邊 由佳/名女大Jr新体操教室 3.300 5.850 0.050 9.100
35 44 佐々 愛羽/ピュアR.G 3.300 5.800 0.000 9.100
38 29 渡橋 佑那/アミューズ新体操クラブ 3.550 5.500 0.000 9.050
39 71 三木 麻衣/フェアリー新体操クラブ 3.200 5.800 0.000 9.000
40 49 孕石 あこ/ティナ島田 3.300 5.600 0.000 8.900
41 93 竹内 佑季/大垣共立銀行OKB体操クラブ・ピピット 2.850 6.000 0.000 8.850
42 8 稲葉 美奈/リュミエルRG 3.150 5.650 0.000 8.800
43 3 佐藤 季和/Detelina 3.000 5.750 0.000 8.750
43 91 竹原 日菜/すてっぷ新体操教室 3.150 5.600 0.000 8.750
43 148 分部 葵/ジャクパRG東京 3.250 5.500 0.000 8.750
43 85 永嶋 梨乃/Tiara RG・Atire 3.300 5.450 0.000 8.750
47 32 北村 あゆ/TESORO M 3.300 5.700 0.300 8.700
47 52 宮城 佑依/ハーツR・G 3.000 5.700 0.000 8.700
47 98 澤田 麻純/CLUB SILVA DIA 3.000 5.700 0.000 8.700
47 125 新井 さくら/セイシンRG 3.200 5.500 0.000 8.700
47 128 吉田 唯香/KANAI R・G 3.300 5.400 0.000 8.700
52 111 津田 明由実/ふじしま新体操クラブ 2.800 5.850 0.000 8.650
53 167 志村 妃夏瑠/CAC新体操クラブ 2.950 5.650 0.000 8.600
53 133 長谷川 真紀/NS R.G 3.200 5.400 0.000 8.600
55 110 山田 彩香/観音寺RG 2.850 5.700 0.000 8.550
56 23 増田 優麻/Lala新体操クラブ 2.400 6.100 0.000 8.500
56 146 吉川 千尋/奈良YMCA新体操クラブ 2.800 5.700 0.000 8.500
56 161 富村 柚子/ローザ新体操クラブ 3.350 5.450 0.300 8.500
56 165 北見 結菜/Ribbon 新体操クラブ 3.700 5.100 0.300 8.500
60 154 野中 暖子/藤岡RGC 2.700 5.750 0.000 8.450
60 77 千田 夏紀/Sieg R.Gクラブ 3.100 5.350 0.000 8.450
62 4 丸山 梨花/WingみさとR.G. 2.850 5.550 0.000 8.400
62 134 森田 夏海/沼津香陵新体操クラブ 2.950 5.450 0.000 8.400
64 59 矢作 美香/東京女子体育大学ジュニア・ユースクラブ 2.450 5.900 0.000 8.350
65 64 花等 凪/草加ジュニア新体操クラブ 3.150 5.150 0.000 8.300
66 106 渡邉 麗奈/nico RG 2.750 5.500 0.000 8.250
66 158 戸田 萌々果/東金RG 2.750 5.500 0.000 8.250
66 63 金本 彩菜/Atawa.R.G.C 2.850 5.400 0.000 8.250
69 145 渡辺 桃香/With R.Gクラブ Kids 2.650 5.550 0.000 8.200
69 116 中尾 香月/静岡RG.Jr 3.000 5.200 0.000 8.200
71 47 吉田 海羽/アミューズ松戸新体操クラブ 2.450 5.700 0.000 8.150
71 45 草川 衣吹/ミールイRGC 2.700 5.450 0.000 8.150
71 127 松浦 月/高松市スポーツ少年団 高松新体操クラブ 2.700 5.450 0.000 8.150
71 107 岡田 葵衣/CLUB J's 2.750 5.400 0.000 8.150
75 114 松田 千紗都/蘖新体操クラブ 2.400 5.700 0.000 8.100
75 164 中村 心緒/エンジェルR.G.クラブ きら 2.600 5.500 0.000 8.100
75 57 谷村 晴加/CANDY.RG.ジュニア 2.700 5.400 0.000 8.100
78 55 杉山 日向/岩槻ジュニア新体操クラブ 2.800 5.250 0.000 8.050
78 74 宮本 仁杏/県陽ジュニアクラブ 2.800 5.250 0.000 8.050
80 35 西川 ななみ/Y新体操クラブ 2.100 5.900 0.000 8.000
80 16 佐々木 遥香/Forte Sette 2.300 5.700 0.000 8.000
80 159 濱 まりの/レインボーR.G.すわ 2.350 5.650 0.000 8.000
80 100 久保田 碧乃/NPO法人トゥインクルクラブ 2.450 5.550 0.000 8.000
80 141 吉本 詩菜/熊本RG 2.650 5.350 0.000 8.000
80 95 今川 寧々/調布RG 2.700 5.300 0.000 8.000
86 67 川端 杏果/竹田RG 2.700 5.350 0.100 7.950
86 38 長松 百音/Animon RG 2.650 5.300 0.000 7.950
86 122 西原 彩貴/赤木新体操チーム 2.650 5.300 0.000 7.950
89 21 西川 紗々香/高松市体操協会新体操教室 2.550 5.300 0.000 7.850
89 130 山根 遥香/PLANET 2.650 5.200 0.000 7.850
91 144 花田 優莉/グンゼスポーツクラブ 西宮 2.350 5.450 0.000 7.800
91 118 大津 茉優/NS クラブ 2.400 5.400 0.000 7.800
91 136 石川 陽花/ミュゼ新体操クラブ香芝 2.400 5.400 0.000 7.800
91 124 吉井 穂香/前橋ジュニア新体操クラブ 2.500 5.300 0.000 7.800
95 31 上野 莉帆/ALFA 2.350 5.400 0.000 7.750
96 34 石井 万菜香/秋川新体操クラブきらら 2.350 5.350 0.000 7.700
96 65 蛯原 綾音/アミー新体操クラブ 2.500 5.200 0.000 7.700
98 22 佐々木 聖奈/NPO法人さっぽろ体操クラブRG 2.300 5.350 0.000 7.650
98 68 斉藤 莉紗/ルピナスRG 2.300 5.350 0.000 7.650
98 78 大岩 優奈/名女大JrケイファR・G 2.450 5.200 0.000 7.650
98 129 瀬戸崎 紗良/アニモRGジュニア 2.550 5.150 0.050 7.650
102 88 山口 柚杏/グリーンカレッジRGジュニア 2.200 5.400 0.000 7.600
102 108 濱口 朝香/友ステーションジュニア 2.400 5.200 0.000 7.600
104 33 田原 侑希/ポミエ新体操クラブ 2.000 5.500 0.000 7.500
104 119 上村 美幸/Rin新体操クラブ 2.050 5.450 0.000 7.500
104 40 鈴木 実穂/いわたRG 2.300 5.200 0.000 7.500
104 62 井田 葵/豊橋新体操クラブ 2.350 5.150 0.000 7.500
104 126 古谷 百萌佳/成田RG 2.450 5.050 0.000 7.500
109 80 小濱 佳子/Y.RG 2.000 5.450 0.000 7.450
110 7 伊藤 愛莉/OSK新体操スクール 2.100 5.300 0.000 7.400
110 58 西辻 里来/CLUB SILVA Crystal 2.350 5.050 0.000 7.400
110 60 赤羽 未来/福島新体操クラブ 2.400 5.000 0.000 7.400
113 135 倉橋 梨緒/岸川新体操クラブ 2.250 5.100 0.000 7.350
114 9 白川 純凪/CLUB SILVA S-TRES 2.300 5.600 0.600 7.300
114 24 武藤 芽衣/フォルテセッテRG 2.400 4.900 0.000 7.300
116 12 伊藤 梨花/Ribbon kasai RG 2.400 5.450 0.600 7.250
116 82 加藤 栞/STELLA 2.750 4.500 0.000 7.250
118 54 増田 莉子/TINK Jr. R.G. 1.800 5.350 0.000 7.150
118 51 中原 茉美/ヒューマンジュニアRG 2.150 5.000 0.000 7.150
120 90 山口 愛莉紗/加藤R.Gクラブ 1.950 5.150 0.000 7.100
121 25 坂口 実優/ヨーケンスポーツクラブ関西 1.800 5.250 0.000 7.050
121 70 古木 優羽/ゆあRG 2.150 4.900 0.000 7.050
121 160 川本 華子/Sorae mercury 2.150 4.900 0.000 7.050
124 2 松崎 二千翔/秋川新体操クラブ 1.950 5.050 0.000 7.000
124 150 谷内 雅美/いずみ野新体操クラブ 2.100 4.900 0.000 7.000
126 48 吉田 芽生/Team Kaida RG 2.350 4.950 0.350 6.950
127 14 田村 夏奈子/南国RG 1.700 5.200 0.000 6.900
128 92 松澤 菜々香/松川ペパーミント・ベル 1.800 5.050 0.000 6.850
129 75 平田 真菜/西福岡新体操クラブ 1.400 5.400 0.000 6.800
129 89 伊藤 ひなた/Sorae jupiter 1.800 5.000 0.000 6.800
131 156 矢部 菜々美/クララ新体操クラブ 1.650 5.100 0.000 6.750
131 99 佐久間 彩乃/ふぉるてせって新体操サークル 1.700 5.050 0.000 6.750
131 155 光澤 早弥花/舞エンジェルスRG Jr. 1.750 5.000 0.000 6.750
134 151 久保 莉子/LaLa RGC 1.800 4.950 0.050 6.700
134 83 佐久間 桃恵/エスポワール新体操クラブ 2.100 4.600 0.000 6.700
136 81 中村 寧/梶原新体操クラブ 2.050 4.850 0.300 6.600
137 149 角田 七菜/エンジェルR.G.クラブ びび 1.200 5.350 0.000 6.550
137 39 深井 あいり/レインボーR.G.ちの 1.500 5.050 0.000 6.550
137 11 猿田 のりか/Ruby RG 1.550 5.000 0.000 6.550
137 132 柴田 桃/ティアラRG 1.700 4.850 0.000 6.550
141 76 三上 光砂/プラザモモRGグループ 1.400 5.100 0.000 6.500
141 112 江川 鈴香/Works RG Fukuoka 2.100 4.700 0.300 6.500
143 101 宝来 真夕/アークエンジェル クリスタル 1.450 5.000 0.000 6.450
143 103 鈴木 希実/奈良YMCA RGC 1.550 4.900 0.000 6.450
143 13 中田 菜津美/るんな新体操クラブ 1.650 4.800 0.000 6.450
146 15 岸 紗花/SOKA R.G 1.600 4.750 0.000 6.350
146 166 小賀坂 楓/NPO法人さっぽろ体操クラブRG石狩 1.600 4.750 0.000 6.350
148 157 菊池 翔/R.G.C.富士 スターリス 2.500 5.000 1.200 6.300
148 36 守屋 優奈/ルビー新体操クラブ 1.500 4.800 0.000 6.300
150 84 加藤 乃依瑠/NS R.G ピュア 1.550 4.700 0.000 6.250
151 37 松本 あすか/Hikari RG 2.400 5.000 1.200 6.200
151 20 岡崎 未来/東台新体操クラブ 1.550 4.650 0.000 6.200
153 120 丸川 美吹/広島オーキス新体操クラブ 1.800 4.350 0.000 6.150
154 121 栗山 萌唯/警固R.G 1.350 4.750 0.000 6.100
155 79 川合 未弥/HEART ANGEL 7 2.050 4.600 0.600 6.050
156 18 後藤 杏実/蘖RG 1.200 4.750 0.000 5.950
156 42 菅田 向日葵/山崎新体操クラブ 1.200 4.750 0.000 5.950
158 109 小松 琳果/レインボーR.G.おかや 1.800 4.400 0.300 5.900
159 5 北村 麻矢/富士川RG 1.450 4.400 0.000 5.850
160 72 櫻井 美優/ウェルネス新体操クラブ 1.050 4.750 0.000 5.800
161 19 黒澤 美優/ヨーケンスポーツクラブ 0.900 4.700 0.000 5.600
161 104 西村 七美/ファインRG 1.200 4.400 0.000 5.600
163 140 新妻 美咲姫/国分寺RG 1.000 4.550 0.000 5.550
164 139 村越 風歌/avance R.G. 1.100 4.400 0.000 5.500
165 162 中村 美風衣/アニモRG 0.950 4.500 0.000 5.450



個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation