第27回全日本新体操クラブ選手権
■大会速報■

*2部リーグクラブ対抗での1部リーグ進出チームで2部リーグ個人総合8位に入っていない選手は個人総合の権利がありません。*マークがついています。
*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■1部リーグ/ジュニア個人総合
順位 クラブ名 種目 D E P 合計点
1 山田 愛乃/イオン 55.150
Hoop 7.100 7.500 0.000 14.600
Ball 6.700 7.350 0.000 14.050
Clubs 6.500 7.500 0.000 14.000
Ribbon 5.900 6.600 0.000 12.500
2 山田 朱音/町田RG 47.800
Hoop 7.000 5.600 0.000 12.600
Ball 6.300 5.100 0.000 11.400
Clubs 6.200 6.350 0.000 12.550
Ribbon 5.900 5.350 0.000 11.250
3 前田 奈穂/アリシエ兵庫Jr. 46.650
Hoop 6.700 5.400 0.000 12.100
Ball 6.200 5.300 0.000 11.500
Clubs 7.200 6.100 0.000 13.300
Ribbon 4.800 4.950 0.000 9.750
4 喜田 未来乃/エンジェルRG カガワ 日中 45.550
Hoop 6.500 6.300 0.000 12.800
Ball 6.000 6.050 0.000 12.050
Clubs 5.300 5.800 0.000 11.100
Ribbon 4.500 5.100 0.000 9.600
5 中村 知花/M2三碓新体操クラブ 45.250
Hoop 6.100 6.050 0.000 12.150
Ball 6.400 5.600 0.000 12.000
Clubs 6.000 6.000 0.000 12.000
Ribbon 4.000 5.100 0.000 9.100
6 椎名 李佳/東金RG 44.850
Hoop 6.600 5.350 0.000 11.950
Ball 7.100 5.300 0.000 12.400
Clubs 5.500 5.350 0.000 10.850
Ribbon 5.000 4.650 0.000 9.650
7 竹内 希/エンジェルRG カガワ 日中 丸亀 42.850
Hoop 6.400 6.050 0.000 12.450
Ball 5.200 4.650 0.000 9.850
Clubs 5.500 5.650 0.000 11.150
Ribbon 5.400 4.000 0.000 9.400
8 今岡 里奈/ふじしま新体操クラブ 42.000
Hoop 5.600 5.800 0.000 11.400
Ball 5.200 5.300 0.000 10.500
Clubs 6.200 5.200 0.000 11.400
Ribbon 4.000 4.700 0.000 8.700
9 鈴木 希歩/ローザ新体操クラブ 41.550
Hoop 5.500 5.300 0.000 10.800
Ball 5.200 5.650 0.000 10.850
Clubs 5.300 5.200 0.000 10.500
Ribbon 4.400 5.000 0.000 9.400
10 高橋 留奈/安達新体操クラブ 41.300
Hoop 4.700 5.500 0.000 10.200
Ball 5.700 4.650 0.000 10.350
Clubs 5.200 5.850 0.000 11.050
Ribbon 4.600 5.100 0.000 9.700
11 斉藤 成緒/世田谷RG 40.950
Hoop 5.300 6.200 0.000 11.500
Ball 5.700 4.900 0.000 10.600
Clubs 4.800 5.000 0.300 9.500
Ribbon 5.000 4.350 0.000 9.350
12 永坂 柚奈/グレース 40.750
Hoop 5.200 5.100 0.000 10.300
Ball 5.700 5.300 0.000 11.000
Clubs 4.800 5.250 0.000 10.050
Ribbon 4.700 4.700 0.000 9.400
13 岩崎 千紘/世田谷ジュニア新体操クラブ 40.250
Hoop 4.600 5.250 0.000 9.850
Ball 5.000 4.350 0.000 9.350
Clubs 5.600 5.950 0.000 11.550
Ribbon 4.400 5.100 0.000 9.500
14 岡 美空/ヴェニエラRG 37.550
Hoop 5.900 5.250 0.000 11.150
Ball 4.800 4.900 0.000 9.700
Clubs 4.400 5.250 0.000 9.650
Ribbon 2.900 4.150 0.000 7.050
15 鳥丸 万梨子/NOVA新体操クラブ 33.950
Hoop 3.400 5.050 0.000 8.450
Ball 4.800 4.550 0.000 9.350
Clubs 3.500 5.350 0.000 8.850
Ribbon 3.300 4.000 0.000 7.300
16 杉田 蓮/ラヴィール 31.700
Hoop 4.300 4.450 0.000 8.750
Ball 3.400 4.200 0.000 7.600
Clubs 3.400 5.100 0.000 8.500
Ribbon 3.400 3.450 0.000 6.850



個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation