第27回全日本新体操クラブ選手権
■大会速報■

*2部リーグクラブ対抗での1部リーグ進出チームで2部リーグ個人6位に入っていない選手は個人総合の権利がありません。*マークがついています
*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■1部リーグ/シニア個人総合
順位 選手名/クラブ名 種目 D E P 合計点
1 柴山 瑠莉子/イオン 60.850
Hoop 8.200 7.650 0.000 15.850
Ball 7.700 7.650 0.000 15.350
Clubs 8.300 7.750 0.000 16.050
Ribbon 6.900 6.700 0.000 13.600
2 猪又 涼子/ポーラ☆スターRG 60.600
Hoop 8.400 7.400 0.000 15.800
Ball 8.500 7.600 0.000 16.100
Clubs 8.100 6.450 0.000 14.550
Ribbon 7.300 6.850 0.000 14.150
3 河崎 羽珠愛/イオン 59.650
Hoop 7.800 7.250 0.000 15.050
Ball 8.800 7.400 0.000 16.200
Clubs 7.800 7.400 0.000 15.200
Ribbon 6.600 6.600 0.000 13.200
4 石井 陽向/安達新体操クラブ 57.950
Hoop 8.300 7.000 0.000 15.300
Ball 7.600 6.850 0.000 14.450
Clubs 7.100 7.250 0.000 14.350
Ribbon 7.700 6.150 0.000 13.850
5 亀井 理恵子/世田谷RG 55.600
Hoop 7.900 7.550 0.000 15.450
Ball 7.700 6.300 0.000 14.000
Clubs 6.700 5.500 0.000 12.200
Ribbon 7.600 6.350 0.000 13.950
6 藤岡 里沙乃/ラヴィール 54.450
Hoop 8.000 6.800 0.000 14.800
Ball 7.300 5.950 0.000 13.250
Clubs 6.900 7.050 0.000 13.950
Ribbon 6.400 6.050 0.000 12.450
7 堂園 明香里/安達新体操クラブ 53.600
Hoop 6.900 5.900 0.000 12.800
Ball 7.900 6.350 0.000 14.250
Clubs 7.000 6.700 0.000 13.700
Ribbon 7.000 5.850 0.000 12.850
8 中澤 怜那/世田谷ジュニア新体操クラブ 52.100
Hoop 7.200 6.250 0.000 13.450
Ball 7.400 6.450 0.000 13.850
Clubs 6.400 6.600 0.000 13.000
Ribbon 6.100 5.700 0.000 11.800
9 松坂 玲奈/ヴェニエラRG 51.600
Hoop 7.500 6.200 0.000 13.700
Ball 7.400 5.150 0.000 12.550
Clubs 7.000 6.350 0.000 13.350
Ribbon 6.600 5.400 0.000 12.000
10 喜田 純鈴/エンジェルRG カガワ 日中 丸亀 51.400
Hoop 8.700 7.350 0.000 16.050
Ball 6.400 5.700 0.600 11.500
Clubs 6.500 4.850 0.300 11.050
Ribbon 7.000 5.800 0.000 12.800
11 藤井 雅/ピュアR.G 51.400
Hoop 8.600 6.650 0.000 15.250
Ball 6.500 5.050 0.000 11.550
Clubs 7.100 5.900 0.000 13.000
Ribbon 5.800 5.800 0.000 11.600
12 五十嵐 遥菜/NOVA新体操クラブ 51.000
Hoop 6.900 5.050 0.000 11.950
Ball 6.800 5.300 0.000 12.100
Clubs 7.300 6.900 0.000 14.200
Ribbon 6.500 6.250 0.000 12.750
13 坂本 美彩/世田谷ジュニア新体操クラブ 49.900
Hoop 8.200 6.300 0.000 14.500
Ball 7.300 4.800 0.000 12.100
Clubs 7.400 6.100 0.000 13.500
Ribbon 5.500 4.300 0.000 9.800
14 植松 智子/エンジェルRG カガワ 日中 丸亀 49.350
Hoop 8.300 6.600 0.000 14.900
Ball 6.500 5.550 0.000 12.050
Clubs 5.700 5.250 0.000 10.950
Ribbon 5.400 6.050 0.000 11.450
15 佐藤 京香/NOVA新体操クラブ 48.550
Hoop 7.900 6.800 0.000 14.700
Ball 6.500 4.300 0.000 10.800
Clubs 6.200 6.450 0.000 12.650
Ribbon 5.300 5.100 0.000 10.400
16 仲宗根 華乃/世田谷RG 47.300
Hoop 6.900 6.000 0.000 12.900
Ball 6.300 5.550 0.000 11.850
Clubs 6.100 5.550 0.000 11.650
Ribbon 5.700 5.200 0.000 10.900
17 関谷 友香/CANDY.M.RG 46.500
Hoop 7.500 5.650 0.000 13.150
Ball 6.500 5.150 0.000 11.650
Clubs 6.300 5.600 0.000 11.900
Ribbon 5.100 4.700 0.000 9.800
18 星 綾音/パステルR・G 45.900
Hoop 6.800 5.350 0.000 12.150
Ball 6.800 5.450 0.000 12.250
Clubs 5.600 4.750 0.000 10.350
Ribbon 6.200 4.950 0.000 11.150
19 渡辺 真帆/ラヴィール 45.550
Hoop 6.100 5.850 0.000 11.950
Ball 7.100 5.350 0.000 12.450
Clubs 5.400 4.550 0.000 9.950
Ribbon 5.900 5.300 0.000 11.200
20 滑川 美空/NOVA新体操クラブ☆ 44.550
Hoop 5.900 5.200 0.300 10.800
Ball 6.000 4.850 0.000 10.850
Clubs 5.800 5.800 0.000 11.600
Ribbon 5.300 6.000 0.000 11.300
21 藤井 陽/ピュアR.G 44.050
Hoop 6.700 5.950 0.000 12.650
Ball 7.200 5.250 0.000 12.450
Clubs 5.000 4.950 0.600 9.350
Ribbon 6.000 3.600 0.000 9.600
22 奈良岡 未森/アンジュ 43.650
Hoop 6.100 5.600 0.000 11.700
Ball 6.900 5.350 0.000 12.250
Clubs 4.700 4.950 0.300 9.350
Ribbon 5.600 4.750 0.000 10.350
23 松崎 菜々/町田RG 43.600
Hoop 5.500 5.250 0.000 10.750
Ball 7.300 5.500 0.000 12.800
Clubs 5.700 5.700 0.000 11.400
Ribbon 4.200 4.450 0.000 8.650
24 中村 胡桃/インタークオレス 41.600
Hoop 4.900 5.350 0.000 10.250
Ball 6.600 6.050 0.000 12.650
Clubs 5.400 5.950 0.000 11.350
Ribbon 3.200 4.150 0.000 7.350
25 林 美梨香/エンジェルRG カガワ 日中 38.700
Hoop 5.300 5.350 0.000 10.650
Ball 5.000 5.250 0.000 10.250
Clubs 5.400 5.400 0.000 10.800
Ribbon 4.000 3.600 0.600 7.000
26 山脇 陽菜/ヴェニエラRG 38.450
Hoop 4.600 5.350 0.000 9.950
Ball 4.700 5.000 0.000 9.700
Clubs 4.400 5.700 0.000 10.100
Ribbon 4.600 4.100 0.000 8.700
27 山口 永遠/町田RG 36.750
Hoop 5.100 5.500 0.000 10.600
Ball 5.200 4.150 0.000 9.350
Clubs 6.200 5.350 0.000 11.550
Ribbon 2.800 2.450 0.000 5.250
28 桒島 李來/エンジェルRG カガワ 日中 34.900
Hoop 6.000 5.400 0.000 11.400
Ball 4.800 4.400 0.000 9.200
Clubs 3.300 3.900 0.000 7.200
Ribbon 3.800 3.300 0.000 7.100



個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation