第28回全日本新体操クラブ選手権
■大会速報■

*2部リーグクラブ対抗での1部リーグ進出チームで2部リーグ個人総合8位に入っていない選手は個人総合の権利がありません。*マークがついています。
*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■1部リーグ/ジュニア個人総合
順位 クラブ名 種目 D E P 合計点
1 喜田 未来乃/エンジェルRG カガワ 日中 58.350
Rope 7.900 6.350 0.000 14.250
Ball 9.700 6.850 0.000 16.550
Clubs 7.600 6.300 0.000 13.900
Ribbon 7.600 6.050 0.000 13.650
2 鈴木 菜巴/アリシエ兵庫 54.000
Rope 7.700 6.500 0.000 14.200
Ball 8.400 6.250 0.000 14.650
Clubs 7.900 6.000 0.000 13.900
Ribbon 6.000 5.250 0.000 11.250
3 鈴木 希歩/静岡RG 52.700
Rope 6.800 6.000 0.000 12.800
Ball 7.900 5.950 0.000 13.850
Clubs 8.000 6.000 0.000 14.000
Ribbon 6.600 5.450 0.000 12.050
4 田口 久乃/安達新体操クラブ 51.500
Rope 7.400 6.100 0.000 13.500
Ball 7.700 5.300 0.000 13.000
Clubs 7.100 5.250 0.000 12.350
Ribbon 7.000 5.650 0.000 12.650
5 山本 雛子/イオン 50.250
Rope 6.700 5.250 0.000 11.950
Ball 7.100 6.200 0.050 13.250
Clubs 6.700 5.700 0.000 12.400
Ribbon 6.600 6.050 0.000 12.650
6 川東 萌子/世田谷RG 48.250
Rope 6.100 5.700 0.000 11.800
Ball 7.100 5.050 0.000 12.150
Clubs 7.700 5.000 0.000 12.700
Ribbon 6.700 4.900 0.000 11.600
7 太田 詩月/インフィニーRG 47.950
Rope 6.000 5.600 0.000 11.600
Ball 8.100 4.400 0.000 12.500
Clubs 6.600 5.400 0.000 12.000
Ribbon 6.500 5.350 0.000 11.850
8 西田 華梨/世田谷ジュニア新体操クラブ 44.700
Rope 5.100 4.500 0.000 9.600
Ball 7.300 4.650 0.000 11.950
Clubs 7.800 5.100 0.000 12.900
Ribbon 5.300 4.950 0.000 10.250
9 筋野 麗美/大垣共立銀行OKB体操クラブ 42.850
Rope 6.000 4.500 0.000 10.500
Ball 6.400 5.200 0.000 11.600
Clubs 6.800 4.550 0.000 11.350
Ribbon 4.700 4.700 0.000 9.400
10 小池 萌愛/ポーラ☆スターRG 41.200
Rope 4.700 5.050 0.000 9.750
Ball 6.400 4.700 0.000 11.100
Clubs 6.400 5.150 0.000 11.550
Ribbon 5.000 3.800 0.000 8.800
11 細川 葵菜/ミッキー新体操クラブ 37.100
Rope 4.600 4.300 0.000 8.900
Ball 6.100 3.950 0.000 10.050
Clubs 5.900 4.200 0.000 10.100
Ribbon 4.400 3.650 0.000 8.050
OP 花吉 美柚/アリシエ兵庫Jr. 41.700
Rope 5.500 4.000 0.000 9.500
Ball 7.300 5.400 0.000 12.700
Clubs 7.400 3.600 0.000 11.000
Ribbon 4.100 4.400 0.000 8.500
OP 伊藤 凜/町田RG 36.200
Rope 4.200 4.550 0.000 8.750
Ball 5.600 3.050 0.000 8.650
Clubs 6.700 4.450 0.000 11.150
Ribbon 2.900 4.750 0.000 7.650
*OPは2部リーグにおいて個人総合進出資格を得ることができなかったため。


個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation