第28回全日本新体操クラブ選手権
■大会速報■

*2部リーグクラブ対抗での1部リーグ進出チームで2部リーグ個人6位に入っていない選手は個人総合の権利がありません。*マークがついています
*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■1部リーグ/シニア個人総合
順位 選手名/クラブ名 種目 D E P 合計点
1 喜田 純鈴/エンジェルRG カガワ 日中 69.600
Hoop 10.700 7.450 0.000 18.150
Ball 11.100 7.150 0.000 18.250
Clubs 9.500 6.400 0.300 15.600
Ribbon 10.000 7.600 0.000 17.600
2 猪又 涼子/ポーラ☆スターRG 65.700
Hoop 10.600 6.850 0.000 17.450
Ball 10.200 6.300 0.000 16.500
Clubs 10.300 6.250 0.600 15.950
Ribbon 9.000 6.800 0.000 15.800
3 柴山 瑠莉子/イオン 65.450
Hoop 9.400 7.400 0.000 16.800
Ball 10.100 7.600 0.000 17.700
Clubs 8.800 5.250 0.000 14.050
Ribbon 9.600 7.300 0.000 16.900
4 桜井 華子/エンジェルRG カガワ 日中 65.100
Hoop 9.500 6.900 0.000 16.400
Ball 10.200 6.550 0.000 16.750
Clubs 9.600 6.650 0.000 16.250
Ribbon 9.100 6.600 0.000 15.700
5 立澤 孝菜/イオン 63.750
Hoop 10.600 7.250 0.000 17.850
Ball 9.700 6.200 0.050 15.850
Clubs 8.800 5.950 0.000 14.750
Ribbon 8.700 6.600 0.000 15.300
6 松坂 玲奈/ヴェニエラRG 60.500
Hoop 10.700 6.000 0.000 16.700
Ball 10.100 5.550 0.000 15.650
Clubs 9.500 4.250 0.000 13.750
Ribbon 8.900 5.500 0.000 14.400
7 藤岡 里沙乃/ラヴィール 59.900
Hoop 9.000 7.100 0.000 16.100
Ball 8.200 5.100 0.000 13.300
Clubs 9.300 6.600 0.000 15.900
Ribbon 7.800 7.100 0.300 14.600
8 五十嵐 遥菜/NOVA新体操クラブ 59.700
Hoop 8.600 6.350 0.000 14.950
Ball 9.900 6.200 0.000 16.100
Clubs 9.100 6.800 0.000 15.900
Ribbon 7.400 5.350 0.000 12.750
9 堂園 明香里/安達新体操クラブ 58.150
Hoop 9.000 5.650 0.000 14.650
Ball 9.400 6.150 0.000 15.550
Clubs 8.700 5.400 0.000 14.100
Ribbon 8.000 5.850 0.000 13.850
10 石井 陽向/安達新体操クラブ 56.050
Hoop 9.100 5.750 0.000 14.850
Ball 9.300 6.400 0.000 15.700
Clubs 7.800 6.100 0.000 13.900
Ribbon 7.300 4.350 0.050 11.600
11 坂本 美彩/世田谷RG 55.700
Hoop 9.100 6.200 0.000 15.300
Ball 9.200 5.900 0.000 15.100
Clubs 9.200 5.500 0.000 14.700
Ribbon 5.300 5.300 0.000 10.600
12 前田 奈穂/アリシエ兵庫 55.350
Hoop 8.700 6.200 0.000 14.900
Ball 10.000 6.200 0.000 16.200
Clubs 9.100 5.600 0.000 14.700
Ribbon 4.600 4.950 0.000 9.550
13 関谷 友香/CANDY.M.RG 55.300
Hoop 8.400 6.150 0.000 14.550
Ball 9.400 6.000 0.000 15.400
Clubs 7.900 5.550 0.000 13.450
Ribbon 6.900 5.000 0.000 11.900
14 中澤 怜那/世田谷RG 55.100
Hoop 8.800 6.100 0.000 14.900
Ball 9.100 4.850 0.600 13.350
Clubs 8.700 5.250 0.000 13.950
Ribbon 7.400 5.500 0.000 12.900
15 山田 朱音/町田RG 54.850
Hoop 8.900 5.100 0.000 14.000
Ball 8.800 4.950 0.000 13.750
Clubs 8.900 5.400 0.000 14.300
Ribbon 7.300 5.500 0.000 12.800
16 鵜鷹 くるみ/ヒューマンRG 50.400
Hoop 7.400 4.950 0.000 12.350
Ball 8.300 6.150 0.000 14.450
Clubs 7.300 5.100 0.000 12.400
Ribbon 6.500 4.700 0.000 11.200
17 林 美梨香/エンジェルRG カガワ 日中 丸亀 49.500
Hoop 7.100 4.900 0.300 11.700
Ball 8.100 6.650 0.000 14.750
Clubs 7.400 6.300 0.000 13.700
Ribbon 5.200 4.150 0.000 9.350
18 磯 桃加/JAKUREN.三鷹 46.800
Hoop 8.100 4.600 0.000 12.700
Ball 6.700 2.900 0.300 9.300
Clubs 7.800 5.000 0.000 12.800
Ribbon 6.500 5.500 0.000 12.000
OP 森 夜梨子/アリシエ兵庫 54.750
Hoop 9.200 5.650 0.000 14.850
Ball 8.400 5.450 0.000 13.850
Clubs 9.400 5.550 0.000 14.950
Ribbon 7.000 4.100 0.000 11.100
OP 中浦 玲楠/ポーラ☆スターRG 53.350
Hoop 7.600 5.800 0.000 13.400
Ball 8.000 6.300 0.000 14.300
Clubs 8.100 5.450 0.000 13.550
Ribbon 6.800 5.300 0.000 12.100
OP 漆原 沙和/アリシエ兵庫Jr. 48.200
Hoop 7.900 4.050 0.000 11.950
Ball 8.700 5.950 0.000 14.650
Clubs 7.900 4.900 0.000 12.800
Ribbon 5.400 3.400 0.000 8.800
OP 浦田 ふたば/アリシエ兵庫Jr. 45.750
Hoop 6.500 3.800 0.300 10.000
Ball 7.800 5.050 0.000 12.850
Clubs 7.800 5.300 0.000 13.100
Ribbon 5.300 4.500 0.000 9.800
OP 山口 夕凜/町田RG 42.200
Hoop 6.600 4.250 0.000 10.850
Ball 6.900 5.050 0.000 11.950
Clubs 6.800 4.300 0.000 11.100
Ribbon 4.500 3.800 0.000 8.300
*OPは2部リーグにおいて個人総合進出資格を得ることができなかったため。


個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation