第28回全日本新体操クラブ選手権
■ 第28回全日本新体操クラブ選手権/2部リーグ/JJJ -大会速報-

*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

順位 クラブ名 Ball Clubs Ribbon 合計点
1 RG世田谷 12.900 11.150 10.800 34.850
2 Infiny新体操クラブ 12.400 11.850 10.400 34.650
3 チェルシーRGC 13.350 9.500 11.100 33.950
4 神戸すみれ新体操クラブ 12.700 9.250 11.150 33.100
5 すてっぷ愛知 12.350 11.000 9.200 32.550
6 インフィニーRG 10.800 8.900 12.400 32.100
7 HEARTS 11.750 9.500 10.800 32.050
8 神戸すみれ新体操クラブ LITTLE 11.100 10.500 10.000 31.600
9 西日本新体操クラブ 9.900 11.550 9.900 31.350
10 NS クラブ 11.500 9.400 10.350 31.250
11 名女大Jr新体操クラブ 9.100 12.300 8.900 30.300
12 Estella RG 10.550 10.350 9.100 30.000
13 Twinkle Star RG Jr 10.800 8.450 10.600 29.850
14 舞エンジェルスRG 10.700 10.900 8.050 29.650
14 With R.Gクラブ 11.500 7.150 11.000 29.650
16 Corail新体操クラブ 11.450 9.300 8.800 29.550
17 ハーツ新体操クラブ 11.250 9.900 7.850 29.000
18 みどり新体操クラブ 9.900 8.850 10.050 28.800
19 セイシンRG 10.750 7.350 10.650 28.750
20 ポミエ新体操クラブ 10.800 8.500 9.400 28.700
20 ティナ島田 9.600 10.000 9.100 28.700
22 フォルテセッテRG 13.100 8.750 6.550 28.400
23 岩槻ジュニア新体操クラブ 9.200 8.900 9.950 28.050
24 静岡RGクラブ 11.650 6.900 8.800 27.350
25 エンジェルR.G.クラブ びび 9.400 8.700 9.150 27.250
26 藤岡新体操クラブ 10.000 9.700 7.200 26.900
27 チェルシーRGT 8.750 8.250 9.650 26.650
28 Rin新体操クラブ 9.200 9.650 7.750 26.600
29 Y新体操クラブ 11.300 8.900 6.350 26.550
30 レインボーR.G.すわ 8.150 9.050 9.050 26.250
31 NPO秋田RG愛好会 9.900 8.950 7.300 26.150
32 シンドバットJr. 7.950 12.500 5.450 25.900
33 成田RG 7.800 8.450 9.450 25.700
34 ティンカーベルRG 7.450 9.850 8.300 25.600
35 Sieg R.Gクラブ 10.350 7.750 7.450 25.550
36 リュミエル 9.950 8.400 7.200 25.550
37 IRIS松川R・G 8.600 7.500 9.350 25.450
37 STELLA 8.750 6.700 10.000 25.450
39 東京女子体育大学ジュニア・ユースクラブ 8.050 6.900 10.250 25.200
39 みのり新体操クラブ 9.650 8.750 6.800 25.200
41 WingみさとR.G. 9.700 9.150 6.250 25.100
41 アリスRG 9.550 7.050 8.500 25.100
43 すてっぷJr. 8.400 7.400 9.200 25.000
44 R.G.C.富士 スターリス ジュニア 7.200 8.900 8.600 24.700
44 観音寺RG 9.150 8.300 7.250 24.700
46 HEARTS RG 8.550 7.200 8.900 24.650
47 ふじしま新体操クラブ 6.550 8.900 9.100 24.550
48 アミューズ松戸新体操クラブ 6.700 9.500 8.000 24.200
49 シンドバットR.G 9.300 7.250 7.450 24.000
50 草加ジュニア新体操クラブ 8.650 7.900 7.400 23.950
51 ヒューマン新体操クラブ 9.000 8.650 6.250 23.900
52 Mickey.R.S.G.C 10.200 6.850 6.750 23.800
53 ミヤマエ新体操クラブ 8.800 6.500 8.400 23.700
54 リボンRG 7.800 7.250 8.500 23.550
55 NPO法人たかまつ新体操教室 7.100 7.650 8.600 23.350
56 DIVA RG TOKYO 9.000 7.050 7.250 23.300
57 Team Kaida RG 5.550 7.650 9.900 23.100
58 アニモRG 7.550 4.250 10.700 22.500
59 調布RG 8.200 7.300 6.750 22.250
60 県陽クラブ 8.450 6.350 7.000 21.800
61 TINK RG 10.400 4.550 6.800 21.750
62 ピンクドラゴンズ 5.650 8.650 7.200 21.500
63 大垣共立銀行OKB体操クラブ・ピピット 7.400 8.400 5.650 21.450
64 SOKA R.G 9.300 4.950 6.800 21.050
65 パステルジュニアRG 8.550 5.050 7.250 20.850
66 ブルーミングR,G 咲 7.500 6.600 6.600 20.700
67 西日本RGジュニア 8.350 7.000 5.050 20.400
68 Sieg R.G 7.850 5.400 7.100 20.350
69 ASKAスポーツクラブ 7.350 5.650 7.250 20.250
70 アニモR.G.C 5.900 8.900 4.950 19.750
71 セイシン新体操クラブ 7.000 6.550 6.150 19.700
72 Fairy Club 7.050 4.950 7.650 19.650
73 Sieg 5.900 6.600 7.100 19.600
74 LaLa RGC 5.900 7.100 6.450 19.450
75 NS R.G ピュア 7.050 6.800 5.550 19.400
76 ALFA 8.800 3.500 6.800 19.100
77 エンジェルR.G.クラブ らら 7.750 4.300 7.000 19.050
78 ブルーミングR,G 7.600 6.100 5.350 19.050
79 サンルナティ新体操クラブ 8.300 6.100 4.500 18.900
79 誠心ジュニア新体操クラブ 7.650 6.400 4.850 18.900
81 シェリーR.G.C 7.550 7.250 4.000 18.800
82 友ステーション 8.900 3.900 5.900 18.700
82 いみずRG 5.700 5.300 7.700 18.700
84 あおい新体操クラブ 5.350 5.550 7.650 18.550
85 Step・安城 6.550 5.300 6.600 18.450
86 エンジェルR.G.クラブ きら 8.900 5.650 3.750 18.300
87 豊橋新体操クラブ 8.600 3.650 6.050 18.300
88 アニモRGジュニア 7.600 5.800 4.750 18.150
89 西福岡新体操クラブ 8.400 4.500 5.150 18.050
89 アミーRGクラブ 5.900 5.700 6.450 18.050
91 ポミエ RG 7.150 4.350 6.550 18.050
92 ちあふる新体操クラブ 6.050 6.600 5.200 17.850
93 いずみ野新体操クラブ 7.700 3.650 6.450 17.800
94 Shaleur R.G 6.850 6.400 4.500 17.750
95 OSKジュニアRG 7.600 6.800 3.250 17.650
95 Stella R☆G 97 6.800 5.950 4.900 17.650
97 L'ecrin RG 3.700 7.350 6.500 17.550
98 レインボーR.G.ちの 5.250 5.050 6.750 17.050
99 COSMOS 7.900 5.050 4.050 17.000
100 Peace RG 6.650 3.550 6.700 16.900
100 東台新体操クラブ 0.000 9.500 7.400 16.900
102 Sorae jupiter 6.400 5.850 4.600 16.850
103 リボンサークル 5.150 9.100 2.450 16.700
104 蘖 Piko RG 6.400 6.400 3.800 16.600
105 Animon新体操クラブ 4.700 4.100 7.700 16.500
106 蘖RG 7.850 3.800 4.450 16.100
107 NPO法人トゥインクルクラブ 6.400 5.150 4.150 15.700
108 るんな新体操クラブ 6.200 3.050 6.300 15.550
109 ちちぶ新体操クラブ 4.800 4.650 5.850 15.300
110 Y.RG 6.200 4.900 4.050 15.150
111 TOUDAI R.G 5.300 4.950 4.750 15.000
112 山形ジュニアRG 4.450 3.650 6.850 14.950
113 JASMINE 4.500 5.750 4.200 14.450
114 蘖新体操クラブ 8.250 6.100 0.000 14.350
115 フェアリーリングRGクラブ 4.650 5.900 2.450 13.000
116 apricot Jr 5.150 4.250 3.450 12.850
116 掛川新体操クラブ 6.100 4.000 2.750 12.850
118 前橋ジュニア新体操クラブ 5.150 3.150 3.450 11.750
119 TINK Jr RG 4.350 6.800 0.000 11.150
120 Fees Charm 1.750 3.750 4.400 9.900
121 ゆあRG 0.000 5.900 2.400 8.300
122 D・C・T新体操クラブ 5.550 1.550 0.000 7.100
OP 宝塚サニー新体操クラブJr 10.500 11.050 8.100 OP



個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation