第30回全日本新体操クラブ選手権
■大会速報■

*2部リーグクラブ対抗での1部リーグ進出チームで2部リーグ個人総合8位に入っていない選手は個人総合の権利がありません。*マークがついています。
*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■1部リーグ/ジュニア個人総合
順位 クラブ名 種目 D A E P 合計点
1 馬場 せせら/イオン 93.600
Hoop 9.400 6.550 6.800 0.000 22.750
Ball 10.200 7.300 7.200 0.000 24.700
Clubs 9.100 6.650 6.450 0.000 22.200
Ribbon 9.300 7.400 7.250 0.000 23.950
2 西本 愛実/Estella RG 89.100
Hoop 7.800 6.800 6.650 0.000 21.250
Ball 8.200 6.600 6.700 0.000 21.500
Clubs 10.200 6.900 6.550 0.000 23.650
Ribbon 9.100 7.050 6.550 0.000 22.700
3 花吉 舞優/アリシエ兵庫 87.050
Hoop 9.700 6.650 6.650 0.000 23.000
Ball 9.100 6.050 5.500 0.300 20.350
Clubs 9.500 6.750 6.600 0.000 22.850
Ribbon 8.000 6.750 6.100 0.000 20.850
4 島﨑 もも/Estella RG Venus 84.800
Hoop 8.200 5.850 4.750 0.300 18.500
Ball 9.400 6.450 5.800 0.000 21.650
Clubs 9.300 6.600 6.150 0.000 22.050
Ribbon 9.000 7.000 6.600 0.000 22.600
5 田中 美帆/世田谷RG 84.400
Hoop 8.900 6.550 6.150 0.050 21.550
Ball 8.800 6.200 6.200 0.000 21.200
Clubs 8.200 6.550 5.900 0.000 20.650
Ribbon 8.500 6.450 6.050 0.000 21.000
5 土橋 莉子/アンジュ 84.400
Hoop 8.200 6.350 6.250 0.050 20.750
Ball 9.200 6.300 6.250 0.000 21.750
Clubs 8.900 6.100 5.950 0.000 20.950
Ribbon 8.500 6.400 6.050 0.000 20.950
7 小林 千奈乃/WingなんまつR.G. 82.400
Hoop 8.400 6.200 6.450 0.000 21.050
Ball 7.700 6.100 6.150 0.000 19.950
Clubs 8.200 6.250 6.100 0.000 20.550
Ribbon 8.400 6.500 5.950 0.000 20.850
8 増本 ひなの/アリシエ兵庫Jr. 81.150
Hoop 9.100 6.400 5.600 0.000 21.100
Ball 9.000 5.950 5.250 0.000 20.200
Clubs 9.200 6.650 6.350 0.000 22.200
Ribbon 6.600 6.200 4.850 0.000 17.650
9 真嶋あのん/エンジェルRG カガワ 日中 80.400
Hoop 8.500 6.500 6.450 0.000 21.450
Ball 6.900 6.400 5.100 0.000 18.400
Clubs 7.200 6.350 6.050 0.000 19.600
Ribbon 7.800 6.900 6.250 0.000 20.950
10 花村 夏実/WingみさとR.G. 74.750
Hoop 7.500 5.600 5.750 0.000 18.850
Ball 6.500 6.400 5.750 0.000 18.650
Clubs 7.100 5.800 6.150 0.000 19.050
Ribbon 5.800 6.400 6.000 0.000 18.200
11 佐波 結来/安達新体操クラブ 71.700
Hoop 6.900 5.750 6.100 0.000 18.750
Ball 6.400 5.900 5.100 0.000 17.400
Clubs 6.200 6.200 6.000 0.000 18.400
Ribbon 6.000 6.050 5.100 0.000 17.150
OP 小川 琴羽/島田ジュニア 75.100
Hoop 7.100 5.450 5.150 0.300 17.400
Ball 7.500 5.750 5.100 0.000 18.350
Clubs 8.500 5.550 6.400 0.000 20.450
Ribbon 7.600 6.100 5.200 0.000 18.900
OP 瀬川 愛理/みどり新体操クラブ 65.700
Hoop 6.100 5.250 5.050 0.300 16.100
Ball 4.700 5.900 5.400 0.000 16.000
Clubs 5.900 5.250 5.450 0.000 16.600
Ribbon 6.100 5.950 4.950 0.000 17.000
*OPは2部リーグにおいて個人総合進出資格を得ることができなかったため。


個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation