第30回全日本新体操クラブ選手権
■大会速報■

*2部リーグクラブ対抗での1部リーグ進出チームで2部リーグ個人6位に入っていない選手は個人総合の権利がありません。*マークがついています
*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■1部リーグ/シニア個人総合
順位 選手名/クラブ名 種目 D A E P 合計点
1 喜田 純鈴/エンジェルRG カガワ 日中 118.400
Hoop 15.400 8.350 8.200 0.000 31.950
Ball 14.600 8.050 8.100 0.000 30.750
Clubs 12.600 8.150 7.050 0.000 27.800
Ribbon 12.300 7.850 7.750 0.000 27.900
2 鈴木 菜巴/アリシエ兵庫 112.750
Hoop 14.100 7.700 6.850 0.050 28.600
Ball 14.600 7.400 7.300 0.000 29.300
Clubs 13.200 7.950 7.150 0.050 28.250
Ribbon 11.800 7.500 7.300 0.000 26.600
3 松坂 玲奈/ヴェニエラRG 108.400
Hoop 13.300 7.450 6.650 0.000 27.400
Ball 13.200 7.200 6.500 0.000 26.900
Clubs 13.700 7.800 6.800 0.000 28.300
Ribbon 12.000 7.400 6.400 0.000 25.800
4 山田 愛乃/イオン 107.250
Hoop 12.800 7.650 7.500 0.000 27.950
Ball 12.000 7.500 7.550 0.000 27.050
Clubs 12.500 7.450 7.350 0.000 27.300
Ribbon 11.200 7.400 6.350 0.000 24.950
5 田口 久乃/安達新体操クラブ 104.900
Hoop 12.600 7.600 6.700 0.000 26.900
Ball 12.400 7.200 6.950 0.000 26.550
Clubs 11.700 7.450 5.900 0.300 24.750
Ribbon 11.900 7.600 7.200 0.000 26.700
6 海保 結愛/イオン 104.600
Hoop 13.300 7.150 7.300 0.000 27.750
Ball 12.500 7.300 7.100 0.000 26.900
Clubs 12.600 7.250 7.200 0.000 27.050
Ribbon 10.500 6.900 5.850 0.350 22.900
7 喜田 未来乃/エンジェルRG カガワ 日中 104.100
Hoop 12.700 7.250 6.000 0.000 25.950
Ball 12.300 7.650 7.050 0.050 26.950
Clubs 12.400 7.450 6.800 0.000 26.650
Ribbon 10.400 7.450 6.700 0.000 24.550
8 増本 菜花/アリシエ兵庫 98.000
Hoop 12.800 6.750 6.350 0.000 25.900
Ball 12.500 6.700 5.750 0.000 24.950
Clubs 10.300 6.800 6.100 0.000 23.200
Ribbon 11.100 6.700 6.150 0.000 23.950
9 亀井 理恵子/世田谷RG 92.650
Hoop 11.100 7.100 6.650 0.050 24.800
Ball 10.200 7.100 6.400 0.050 23.650
Clubs 9.000 6.700 6.250 0.000 21.950
Ribbon 9.600 6.800 5.850 0.000 22.250
10 岩永 茉莉亜/みどり新体操クラブ 92.050
Hoop 12.200 6.700 6.750 0.000 25.650
Ball 9.100 6.200 5.300 0.000 20.600
Clubs 12.200 6.550 6.350 0.000 25.100
Ribbon 8.400 6.350 5.950 0.000 20.700
11 木部 真由莉/丸岡新体操クラブ 89.150
Hoop 9.800 6.400 6.950 0.000 23.150
Ball 9.100 6.300 6.950 0.000 22.350
Clubs 9.900 6.150 6.350 0.000 22.400
Ribbon 8.400 6.200 6.650 0.000 21.250
12 鈴木 萌悠/島田ジュニア 88.200
Hoop 10.000 6.250 6.450 0.000 22.700
Ball 9.300 6.200 5.100 0.300 20.300
Clubs 11.600 6.350 6.100 0.000 24.050
Ribbon 8.200 6.600 6.350 0.000 21.150
13 安藤 愛莉/Regina 87.600
Hoop 9.000 6.350 5.850 0.000 21.200
Ball 8.900 6.200 5.850 0.000 20.950
Clubs 11.200 6.500 6.450 0.000 24.150
Ribbon 9.000 6.400 5.900 0.000 21.300
14 宮岡 柚季/安達新体操クラブ 86.750
Hoop 10.900 5.950 6.100 0.000 22.950
Ball 10.200 6.200 5.450 0.000 21.850
Clubs 10.000 6.300 6.300 0.000 22.600
Ribbon 8.100 6.350 5.200 0.300 19.350
15 栫井 優/インタークオレス 86.250
Hoop 8.900 5.700 5.450 0.300 19.750
Ball 11.100 6.400 6.300 0.000 23.800
Clubs 10.100 6.200 6.450 0.000 22.750
Ribbon 7.800 6.550 5.600 0.000 19.950
16 草刈 紗羽/グレース 83.950
Hoop 9.100 6.650 6.350 0.000 22.100
Ball 8.400 5.750 5.150 0.300 19.000
Clubs 10.400 6.500 5.500 0.000 22.400
Ribbon 8.400 6.400 5.650 0.000 20.450
17 小畠 愛梨/塩尻ポーラ☆スターRG 83.800
Hoop 9.600 6.150 5.950 0.000 21.700
Ball 10.200 6.050 5.900 0.000 22.150
Clubs 8.300 6.050 6.050 0.000 20.400
Ribbon 8.000 5.950 5.600 0.000 19.550
18 白川愛侑子/エンジェルRG カガワ 日中 丸亀 80.050
Hoop 8.300 5.700 6.000 0.000 20.000
Ball 9.300 6.000 6.200 0.000 21.500
Clubs 9.200 5.750 4.800 0.300 19.450
Ribbon 6.700 6.200 6.200 0.000 19.100
OP 花吉 美柚/アリシエ兵庫Jr. 89.550
Hoop 10.200 6.550 6.550 0.000 23.300
Ball 9.900 6.300 5.950 0.000 22.150
Clubs 10.300 6.500 6.600 0.000 23.400
Ribbon 8.900 6.250 5.550 0.000 20.700
OP 川東萌子/世田谷RG 86.900
Hoop 11.000 5.750 6.350 0.000 23.100
Ball 10.200 6.200 5.950 0.000 22.350
Clubs 9.500 5.900 6.450 0.000 21.850
Ribbon 7.700 6.200 5.700 0.000 19.600
OP 長尾 日乃花/アリシエ兵庫Jr. 86.000
Hoop 9.900 6.100 5.750 0.000 21.750
Ball 9.200 6.050 5.300 0.000 20.550
Clubs 9.900 6.500 6.000 0.050 22.350
Ribbon 8.800 6.350 6.200 0.000 21.350
OP 福永 恵子/みどり新体操クラブ 82.700
Hoop 9.100 5.300 5.900 0.300 20.000
Ball 7.900 6.300 6.150 0.000 20.350
Clubs 11.600 5.650 6.650 0.000 23.900
Ribbon 6.900 6.100 5.450 0.000 18.450
OP 真鍋 朝香/島田ジュニア 59.500
Hoop 5.600 5.250 4.550 0.300 15.100
Ball 5.300 5.450 4.500 0.300 14.950
Clubs 6.600 5.200 4.400 0.000 16.200
Ribbon 3.300 5.450 4.550 0.050 13.250
*OPは2部リーグにおいて個人総合進出資格を得ることができなかったため。


個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation