第30回全日本新体操クラブ選手権
■ 第30回全日本新体操クラブ選手権/2部リーグ/JJJ -大会速報-

*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

順位 クラブ名 Ball Clubs Ribbon 合計点
1 宝塚サニー新体操クラブ 19.250 18.350 20.450 58.050
2 西日本新体操クラブ 17.550 19.650 18.850 56.050
3 Amelia RG 18.300 16.900 19.750 54.950
4 M2三碓新体操クラブ 17.750 18.200 18.600 54.550
5 AquaRG海風の街 16.650 16.800 20.650 54.100
6 Estella RG 18.000 13.950 22.100 54.050
7 HEARTS 17.200 17.850 18.100 53.150
8 FIORE 15.750 17.250 18.550 51.550
8 すみれRG桜ノ宮 15.500 16.150 19.900 51.550
10 RG世田谷 17.400 17.850 16.000 51.250
11 HEARTS RG 15.150 16.950 18.850 50.950
12 セイシンRG 17.700 14.800 18.150 50.650
13 WingみさとR.G. 14.850 14.800 20.950 50.600
14 町田RG 14.200 18.000 17.900 50.100
15 藤岡新体操クラブ 14.150 17.550 18.200 49.900
16 KANAI R.G 16.250 17.500 15.850 49.600
17 CLUB SILVA 16.450 16.300 16.250 49.000
18 NPO秋田RG愛好会 14.850 14.950 18.150 47.950
19 セイシン新体操クラブ 14.500 14.350 19.050 47.900
20 熊本RG 15.000 15.950 16.800 47.750
21 シェリーR.G 17.400 17.900 12.400 47.700
22 西日本RGジュニア 16.300 15.800 15.400 47.500
23 La Briller R.G 17.050 15.400 14.950 47.400
24 Stella R☆G 14.550 15.250 17.250 47.050
25 ブルーミングR,G 14.350 17.300 15.300 46.950
26 CIEL 15.450 14.700 16.350 46.500
26 Ribbon 新体操クラブ 15.500 15.450 15.550 46.500
28 NPO法人ローザ新体操クラブ浜松 13.000 16.300 17.100 46.400
29 りっぷルRG 15.000 17.200 14.150 46.350
30 みどりRG 14.500 15.200 16.450 46.150
31 観音寺RG 15.150 15.400 15.550 46.100
32 サンシャインR.G 14.750 15.000 16.200 45.950
32 春藤新体操クラブ 17.250 14.750 13.950 45.950
34 県陽RG 13.700 16.200 15.700 45.600
35 Rin新体操クラブ 15.950 13.900 15.600 45.450
36 島田RG 14.350 14.500 16.450 45.300
37 MOMO新体操クラブ 15.800 12.700 16.600 45.100
38 Y.RG 16.650 13.450 14.600 44.700
39 Mue RG 山室 15.850 14.600 14.200 44.650
40 アリスRG 13.850 15.950 14.600 44.400
41 ハーツ新体操クラブ 15.300 14.350 14.650 44.300
42 ピンクドラゴンズ 13.350 16.500 14.050 43.900
42 秋川新体操クラブ 13.350 12.550 18.000 43.900
44 STAR 12.450 13.350 17.900 43.700
45 竹田RG 15.350 13.800 14.450 43.600
46 Meteor 13.850 14.750 14.950 43.550
47 Sieg R.Gクラブ 15.900 12.450 15.150 43.500
48 NS R.G 15.350 16.300 11.200 42.850
49 グリーンカレッジ新体操教室 14.850 14.600 13.350 42.800
50 西福岡新体操クラブ 15.150 14.250 13.300 42.700
51 てぃぐる新体操クラブ 14.900 16.650 11.000 42.550
51 グリーンカレッジRGジュニア 13.900 15.150 13.500 42.550
53 Charis 16.650 12.500 13.300 42.450
54 奈良YMCA RGC 14.950 12.700 14.700 42.350
55 ちあふる新体操クラブ 15.400 15.700 11.050 42.150
56 NS R.G ピュア 14.050 15.750 11.950 41.750
57 Swaro.RG 15.000 12.800 13.700 41.500
57 フェリシャスR・G 14.600 12.350 14.550 41.500
59 Sieg R.G 12.700 10.100 18.200 41.000
60 梶原新体操クラブ 13.750 15.150 11.950 40.850
61 レインボーR.G.ちの 15.400 11.650 13.100 40.150
61 BLOOM 11.700 15.200 13.250 40.150
63 県陽クラブ 10.950 15.400 13.350 39.700
63 apricot mito 新体操クラブ 13.450 13.050 13.200 39.700
65 OSK新体操クラブ 14.550 15.450 9.650 39.650
66 CLOVER RG 13.750 12.550 12.700 39.000
66 西日本新体操教室 13.250 11.350 14.400 39.000
68 サンシャイン・ワカバR.G 14.200 13.150 11.250 38.600
69 Mue RG 11.650 13.250 13.600 38.500
70 豊橋新体操クラブ 13.550 13.600 11.250 38.400
71 ウェルネス R.G 13.050 13.550 11.800 38.400
72 La Briller R.G.C 12.950 11.300 13.450 37.700
73 IRIS安曇野R.G 10.550 13.950 13.050 37.550
73 奈良YMCA新体操クラブ 12.900 11.800 12.850 37.550
73 バディーRG 8.700 15.700 13.150 37.550
76 シンドバット新体操クラブ 12.300 12.700 12.350 37.350
77 puala新体操クラブ 12.250 12.150 12.700 37.100
78 Sieg 11.650 12.850 11.950 36.450
79 ジュリアスR・G 14.150 14.050 7.900 36.100
80 舞エンジェルスRG Jr. 13.950 12.900 9.200 36.050
81 アミューズR.G.C. 11.350 12.150 12.350 35.850
82 NPO法人たかまつRG 12.450 10.600 12.700 35.750
83 ブルーミングR,G 咲 11.400 12.100 10.850 34.350
84 Diana 11.800 10.750 11.700 34.250
84 竹田RG・Jr 12.300 11.550 10.400 34.250
86 JAKUREN.三鷹 14.650 10.600 8.800 34.050
87 IRIS松川R.G 9.800 10.350 13.450 33.600
88 ミヤマエ新体操クラブ 10.350 12.750 10.400 33.500
89 TIARA RG TOKYO 10.300 12.300 10.550 33.150
90 みなみ新体操クラブ 10.900 10.550 11.650 33.100
91 ASKA・RG 10.550 8.350 13.900 32.800
91 Himi R.G.Jr 9.800 11.550 11.450 32.800
93 誠心ジュニア新体操クラブ 9.850 11.400 10.550 31.800
94 ウェルネスジュニアR.G 9.600 12.850 9.300 31.750
95 ピオニー新体操クラブ 10.100 13.700 7.550 31.350
96 グリーンカレッジRG 15.200 0.000 13.500 28.700
97 MINAMI.R.G.C 9.550 9.350 9.350 28.250
98 COSMOS 12.750 14.850 0.000 27.600
99 Fees Charm 10.250 9.650 7.650 27.550
100 R.S.G.スクエア 16.100 5.100 5.850 27.050
101 藤村新体操教室 13.600 0.000 12.950 26.550
102 Felice 6.400 8.150 11.150 25.700
103 Circle RGC 4.800 9.000 11.500 25.300
104 ビッグRG 9.050 7.200 8.750 25.000
105 NPO法人浜松ジュニアRG 0.000 11.550 9.700 21.250
106 ふじしまジュニア新体操クラブ 0.000 0.000 0.000 0.000
106 リピネ新体操クラブ 0.000 0.000 0.000 0.000



個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation