第15回全日本新体操クラブ団体選手権
■第15回全日本新体操クラブ団体選手権-大会速報-


*速報値になります。最終結果とは違う場合がございます。
*最新の情報にするにはブラウザの更新ボタンを押してください。

■シニアの部
順位 試技順 クラブ名 D E 減点 合計点
1 105 エンジェルRG カガワ 日中 8.050 7.500 0.000 15.550
2 123 町田RG 8.200 7.250 0.000 15.450
3 125 すみれRG 7.650 7.350 0.000 15.000
4 115 STELLA 7.700 7.200 0.000 14.900
5 111 奈良文化R.G 7.550 7.200 0.000 14.750
6 118 きらり☆岡山新体操クラブ 6.900 6.750 0.000 13.650
7 114 WingまつもとR.G. 6.450 6.900 0.000 13.350
8 126 カタリナ新体操クラブ 6.550 6.700 0.000 13.250
8 109 DIVA R・G TOKYO 7.000 6.250 0.000 13.250
10 103 ポーラ☆スターRG 7.050 6.350 0.350 13.050
11 121 アリシエ兵庫 6.250 6.500 0.000 12.750
12 104 伊那ジュニア新体操ポーラ☆スター 6.150 6.550 0.000 12.700
13 113 青森山田体操クラブ 6.500 6.100 0.000 12.600
14 106 インタークオレス 6.300 6.100 0.000 12.400
15 122 IMPRESSION KENYO 5.800 6.350 0.000 12.150
16 107 飛行船新体操クラブ 5.550 6.000 0.300 11.250
17 120 熊本市ジュニア新体操クラブ 5.600 5.400 0.000 11.000
18 110 盛岡RG 5.350 5.850 0.300 10.900
18 112 済美クラブ 5.550 5.700 0.350 10.900
20 108 ヴェニエラRG 5.150 6.000 0.300 10.850
21 119 RG.SEIKOクラブ 5.250 5.400 0.000 10.650
22 102 SHOWIN 5.000 5.600 0.000 10.600
22 117 HEARTS 5.300 5.300 0.000 10.600
24 116 アークエンジェル 4.500 4.500 0.900 8.100
25 124 PRINCESS Jr 新体操クラブ 2.400 4.500 0.000 6.900

■ジュニアの部
順位 試技順 クラブ名 D E 減点 合計点
1 42 すみれRG 7.050 7.300 0.000 14.350
2 28 アンジュ 6.800 7.300 0.000 14.100
3 15 TESORO 6.750 7.300 0.000 14.050
4 69 舞エンジェルスRG 6.350 7.500 0.000 13.850
5 37 ウーマンズ新体操クラブ 6.500 7.300 0.000 13.800
6 49 静岡RG 6.800 6.900 0.000 13.700
7 6 CAC RG 6.350 6.950 0.000 13.300
8 18 インタークオレス 6.600 6.550 0.000 13.150
9 38 大垣共立銀行OKB体操クラブ・ピピット 6.650 6.650 0.300 13.000
10 75 ミュゼ新体操クラブ 6.450 6.500 0.000 12.950
11 8 安達新体操クラブ 6.650 6.800 0.600 12.850
12 21 DIVA R・G 6.250 6.400 0.000 12.650
13 58 M2三碓新体操クラブ 5.950 6.600 0.000 12.550
13 62 Stella R☆G 6.000 6.550 0.000 12.550
13 11 クラソタRG 6.350 6.200 0.000 12.550
16 100 みどり新体操クラブ 5.800 6.650 0.000 12.450
17 81 サンシャインR.G 5.950 6.400 0.000 12.350
18 94 飛行船新体操クラブ 5.800 6.400 0.000 12.200
19 53 すみれRG桜ノ宮 6.200 5.950 0.000 12.150
20 4 熊本RG 5.600 6.500 0.000 12.100
21 17 アミューズ新体操クラブ 5.650 6.400 0.000 12.050
22 93 沼津香陵新体操クラブ 5.700 6.300 0.000 12.000
23 85 Ribbon 新体操クラブ 5.900 5.900 0.000 11.800
24 41 山形RG 5.650 5.950 0.000 11.600
25 51 KANAI R・G 5.450 5.850 0.000 11.300
25 74 ティンカーベルRG 5.550 5.750 0.000 11.300
25 99 アンジュRG 5.650 5.650 0.000 11.300
28 90 ローザ新体操クラブ 5.600 5.650 0.000 11.250
29 87 調布RG 5.050 5.900 0.000 10.950
29 40 Stella R☆G 97 5.250 5.700 0.000 10.950
31 5 ヴェニエラRG 5.500 5.400 0.000 10.900
32 63 カタリナ新体操クラブ 5.050 5.750 0.000 10.800
32 44 マジョリティ新体操クラブ 5.300 5.500 0.000 10.800
34 57 ドルチェRGクラブ 4.950 5.750 0.000 10.700
34 26 Ribbon kasai RG 5.450 5.250 0.000 10.700
36 20 草加ジュニア新体操クラブ 5.200 5.450 0.000 10.650
36 45 赤木新体操チーム 5.200 5.450 0.000 10.650
36 92 ちあふる新体操クラブ 5.200 5.450 0.000 10.650
36 59 CAC新体操クラブ 5.250 5.400 0.000 10.650
40 64 イオン 5.000 5.850 0.300 10.550
40 68 舞エンジェルスRG Jr. 4.850 5.700 0.000 10.550
40 77 県陽ジュニアクラブ 5.100 5.450 0.000 10.550
43 23 グンゼスポーツクラブ つかしん 4.900 5.550 0.000 10.450
44 33 観音寺RG 5.100 5.300 0.000 10.400
45 46 ふじしま新体操クラブ 4.750 5.600 0.000 10.350
45 34 玉名RG 4.800 5.550 0.000 10.350
47 72 HEARTS 5.150 5.150 0.000 10.300
47 31 Peace RG 5.200 5.100 0.000 10.300
49 101 立川子ども新体操クラブ 4.550 5.700 0.000 10.250
49 98 インタークオレス市川 5.000 5.250 0.000 10.250
49 13 サンシャイン・ワカバR.G 5.050 5.200 0.000 10.250
52 22 ピュアR.G 4.500 5.650 0.000 10.150
52 24 ジャクパRG東京 5.200 5.550 0.600 10.150
54 88 PRINCESS Jr 新体操クラブ 4.800 5.200 0.000 10.000
55 36 レインボーR.G.すわ 4.600 5.350 0.000 9.950
55 47 CANDY.M.RG 4.950 5.000 0.000 9.950
57 19 Atawa.R.G.C 4.650 5.250 0.000 9.900
58 82 前橋ジュニア新体操クラブ 0 0 0 0
59 2 ウーマンズRG 4.700 5.200 0.000 9.900
59 83 Animon RG 4.800 5.100 0.000 9.900
61 80 東京ジュニア新体操クラブ 0 0 0 0
62 25 SATTE新体操クラブ 4.750 5.100 0.000 9.850
63 14 アンジュ新体操クラブ 5.100 5.000 0.300 9.800
64 16 岩槻ジュニア新体操クラブ 4.450 5.250 0.000 9.700
65 70 ビクトリアRG 4.450 5.200 0.000 9.650
65 67 ハーツ新体操クラブ 4.550 5.100 0.000 9.650
67 43 成田RG 4.500 5.000 0.000 9.500
67 27 ヒューマンRG 4.750 4.750 0.000 9.500
69 1 ハーツR・G 3.900 5.350 0.000 9.250
69 95 白土新体操クラブ 4.500 4.750 0.000 9.250
71 3 ちあふる東川口RG 4.350 4.850 0.000 9.200
71 55 WASEDA CLUB RG新潟 4.700 4.800 0.300 9.200
73 30 舞Kids R.P.G. 3.800 5.300 0.000 9.100
74 10 青森山田体操クラブ 4.650 4.350 0.000 9.000
75 56 フェリシャスR・G 4.300 4.500 0.300 8.500
76 32 ドゥ・エール新体操クラブ 3.700 4.750 0.000 8.450
76 97 PRINCESS CHILD 3.750 4.700 0.000 8.450
78 50 ヒューマンジュニアRG 3.350 5.050 0.000 8.400
78 96 ヨコハマR.G 3.950 4.450 0.000 8.400
80 9 OSK新体操スクール 3.700 4.600 0.000 8.300
81 12 みずなみRGC 3.450 4.650 0.000 8.100
82 60 松川ペパーミント・ベル 0 0 0 0
83 91 みなみ新体操クラブ 3.900 4.200 0.000 8.100
84 89 バディーRG 3.400 4.650 0.000 8.050
85 39 ルピナスRG 3.300 4.650 0.000 7.950
86 78 SOKA R.G 3.400 4.500 0.000 7.900
87 71 Sorae jupiter 3.150 4.550 0.000 7.700
87 35 ASKA・RG 3.200 4.500 0.000 7.700
89 54 EMI SPORTS スタジオ 3.750 3.850 0.300 7.300
90 66 ちちぶ新体操クラブ 2.950 4.300 0.000 7.250
91 86 STELLA新体操クラブ 3.100 4.300 0.300 7.100
91 7 国分寺RG 3.050 4.050 0.000 7.100
93 48 エスポワール新体操クラブ 2.750 4.250 0.600 6.400
94 52 蘖新体操クラブ 2.200 4.050 0.000 6.250
95 61 avance R.G. 2.550 3.600 0.000 6.150
96 84 ゆあRG 2.000 3.700 0.000 5.700
96 29 ASKA・RG・S 2.350 3.350 0.000 5.700
98 76 玉名ジュニア新体操クラブ 2.100 4.150 0.600 5.650
99 79 長泉新体操クラブ 3.100 3.000 0.600 5.500
100 65 るんな新体操クラブ 2.300 3.000 0.000 5.300
101 73 ヨーケンスポーツクラブ 2.050 3.250 0.600 4.700


個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation