第19回全日本新体操クラブ団体選手権
カテゴリー選択
ランク順/試技順選択
更新

カテゴリー  ジュニアの部 64番の選手の成績
順位 試技順 クラブ名 D E 減点 合計点
3 64 東金RG 11.100 4.450 0.000 15.550


��カテゴリー  ジュニアの部 順位速報
順位 試技順 クラブ名 D E 減点 合計点
1 63 町田RG 11.000 5.900 0.000 16.900
2 96 CAC RG 11.200 5.300 0.000 16.500
3 64 東金RG 11.100 4.450 0.000 15.550
4 61 すみれRG 11.200 4.250 0.000 15.450
5 33 CANDY.M.RG 10.000 5.100 0.000 15.100
6 18 TESORO 10.200 4.750 0.000 14.950
7 80 静岡RGクラブ 10.100 4.750 0.000 14.850
8 8 サンシャインR.G 9.300 5.250 0.000 14.550
9 21 インタークオレス 9.000 5.350 0.000 14.350
10 3 安達新体操クラブ 8.900 5.400 0.000 14.300
10 43 高崎新体操クラブ 9.500 4.800 0.000 14.300
12 99 大垣共立銀行OKB体操クラブ 9.400 4.850 0.000 14.250
13 74 Stella R☆G 10.100 4.050 0.000 14.150
14 82 宝塚サニー新体操クラブ 9.600 4.450 0.000 14.050
15 77 エンジェルRG カガワ 日中 丸亀 9.200 4.550 0.000 13.750
16 69 町田RG もりの 9.100 4.300 0.000 13.400
17 41 クラソタRG 8.500 4.650 0.000 13.150
18 19 となみRGクラブ 8.500 4.250 0.000 12.750
19 39 NS クラブ 8.300 4.200 0.000 12.500
20 29 ウーマンズ新体操クラブ 8.200 3.950 0.000 12.150
21 27 東京ジュニア新体操クラブ 8.200 3.600 0.000 11.800
22 94 藤岡新体操クラブ 7.700 3.750 0.000 11.450
23 28 Ribbon 新体操クラブ 8.200 2.850 0.000 11.050
24 98 インフィニーRG 7.300 3.600 0.000 10.900
24 23 morado 7.400 3.500 0.000 10.900
26 73 東京女子体育大学ジュニア・ユースクラブ 7.900 2.950 0.000 10.850
27 72 千葉RGクラブ 7.700 3.000 0.000 10.700
28 57 ポミエ新体操クラブ 6.600 3.900 0.000 10.500
29 10 apricot 新体操クラブ 6.900 3.450 0.000 10.350
30 5 県陽ジュニアクラブ 7.200 3.100 0.000 10.300
31 59 Sorae 6.900 3.200 0.000 10.100
32 89 KANAI R.G 7.600 2.350 0.000 9.950
33 78 フレンズ新体操クラブ 6.100 3.750 0.000 9.850
34 25 HEARTS 7.700 2.050 0.000 9.750
35 12 ルチアRG 6.500 3.150 0.000 9.650
35 47 熊本RG 7.100 2.550 0.000 9.650
35 102 観音寺RG 7.300 2.350 0.000 9.650
38 85 町田RG やまさき 6.800 2.800 0.000 9.600
38 9 ハーツ新体操クラブ 7.500 2.100 0.000 9.600
40 97 仙台ジュニア体育研究所 6.600 2.850 0.000 9.450
41 58 マジョリティ新体操クラブ 6.800 2.900 0.300 9.400
41 87 HEART ANGEL 7 7.000 2.400 0.000 9.400
41 83 飛行船新体操クラブ 7.000 2.400 0.000 9.400
44 16 飛行船RG 6.700 2.300 0.000 9.000
45 92 みなみ新体操クラブ 6.200 2.750 0.000 8.950
45 42 Atawa.R.G.C 6.700 2.250 0.000 8.950
47 101 NS R.G ピュア 6.100 2.800 0.000 8.900
48 32 アートジムナスティッククラブ 5.500 3.300 0.000 8.800
49 55 となみRG東部 6.700 2.300 0.300 8.700
50 75 ジュネスRG 6.000 2.650 0.000 8.650
51 84 SATTEリボンクラブ 6.200 2.400 0.000 8.600
52 13 SUNSHINE 5.400 3.150 0.000 8.550
52 52 DIVA RG TOKYO 6.500 2.050 0.000 8.550
54 49 NPO秋田RG愛好会 5.700 2.700 0.000 8.400
55 79 Luna RG 6.300 1.750 0.000 8.050
56 90 藤岡RGC 6.000 1.950 0.000 7.950
57 46 NPO・YTK新体操クラブ 6.800 1.100 0.000 7.900
58 15 LEE・RG 5.200 2.600 0.000 7.800
59 100 Fairy Club 5.800 1.850 0.000 7.650
60 95 ドルチェRGクラブ 6.400 1.200 0.000 7.600
61 91 COSMOS 5.400 2.700 0.600 7.500
61 67 ソレイユ 5.700 1.800 0.000 7.500
63 26 サンシャイン・ワカバR.G 5.200 2.000 0.000 7.200
64 48 ブルーミングR,G 咲 5.500 1.550 0.000 7.050
65 6 ヒューマン新体操クラブ 5.300 1.950 0.300 6.950
66 1 WASEDACLUB RG新潟 4.900 1.900 0.000 6.800
66 2 Stella R☆G 97 5.300 1.500 0.000 6.800
68 54 WingまつもとR.G. 3.600 3.050 0.000 6.650
68 30 レインボーR.G.すわ 4.300 2.950 0.600 6.650
70 24 リュミエル 4.700 1.800 0.000 6.500
71 70 ポミエ RG 3.700 2.700 0.000 6.400
72 86 OSK新体操スクール 5.100 1.500 0.300 6.300
73 103 ピュアR.G 5.000 1.450 0.300 6.150
74 11 LUCE R.G 4.500 1.800 0.300 6.000
75 60 ミヤマエ新体操クラブ 4.500 1.700 0.300 5.900
76 105 札幌MEG.RG ビーナス 5.100 1.050 0.300 5.850
76 36 Sieg R.Gクラブ 4.900 0.950 0.000 5.850
78 22 MINAMI.R.G.C. 3.900 1.850 0.000 5.750
78 45 みのり新体操クラブ 4.200 1.550 0.000 5.750
80 81 ヒューマンRG 4.600 1.100 0.000 5.700
81 65 CLUB SILVA 5.000 0.550 0.000 5.550
82 76 HOKUSEI☆R.G. 4.900 0.600 0.000 5.500
82 62 Charis 5.000 0.500 0.000 5.500
84 50 レインボーR.G.ちの 3.900 1.750 0.300 5.350
85 44 Little queen RG 5.000 0.550 0.300 5.250
86 37 PRINCESS Jr 新体操クラブ 3.500 1.550 0.000 5.050
87 56 CREA R.G 3.600 1.200 0.000 4.800
88 31 ちちぶ新体操クラブ 3.200 1.250 0.000 4.450
89 104 SHOYO RG 5.300 0.000 0.900 4.400
90 88 Tiara RG・Atire 3.800 0.450 0.300 3.950
91 51 グレース 2.800 1.100 0.000 3.900
91 14 HEARTS RG 3.900 0.000 0.000 3.900
93 93 ヒューマンジュニアRG 2.800 0.700 0.000 3.500
94 53 華舞翔新体操倶楽部 3.300 0.150 0.000 3.450
95 20 山崎新体操クラブ 3.600 0.000 0.300 3.300
95 66 SOKA R.G 3.300 0.000 0.000 3.300
97 17 Dream ☆ Inter ・ Cuoles 3.500 0.000 0.300 3.200
98 35 ASKAスポーツクラブ 3.200 0.200 0.300 3.100
99 34 avance R.G. 2.300 0.450 0.000 2.750
100 71 ドルチェRGクラブ ジュニア 2.600 0.250 0.300 2.550
101 7 東金ジュニア 2.400 0.000 0.000 2.400
102 4 TUNE R.G.O Jr. 1.100 1.150 0.000 2.250
103 68 STELLA新体操クラブ 2.400 0.000 0.300 2.100
104 38 ちあふる東川口RG 2.300 0.000 0.300 2.000
105 40 ASKA・RG・S 0.800 0.000 0.000 0.800


個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation