第21回全日本新体操クラブ団体選手権
カテゴリー選択
ランク順/試技順選択
更新

カテゴリー  ジュニアの部 77番の選手の成績
順位 試技順 クラブ名 D E 減点 合計点
3 77 CAC RG 21.400 5.550 0.000 26.950


��カテゴリー  ジュニアの部 順位速報
順位 試技順 クラブ名 D E 減点 合計点
1 47 すみれRG 23.100 4.750 0.000 27.850
2 106 町田RG もりの 22.200 5.300 0.050 27.450
3 77 CAC RG 21.400 5.550 0.000 26.950
4 8 東金RG 20.700 5.350 0.000 26.050
5 16 TESORO 19.900 3.950 0.000 23.850
6 26 高崎新体操クラブ 19.200 4.100 0.000 23.300
7 54 白土新体操クラブ 19.100 3.850 0.000 22.950
8 121 東京女子体育大学ジュニア・ユースクラブ 18.200 4.700 0.000 22.900
9 93 クラソタRG 17.500 5.100 0.000 22.600
10 58 インタークオレス 17.900 4.200 0.000 22.100
11 71 神戸すみれ新体操クラブ 18.400 3.650 0.100 21.950
12 123 morado 17.200 4.600 0.000 21.800
13 78 西日本新体操クラブ 17.200 4.400 0.000 21.600
13 67 町田RG やまさき 17.700 3.900 0.000 21.600
15 2 ちあふる新体操クラブ 17.800 3.600 0.000 21.400
16 11 CANDY.M.RG 18.100 3.200 0.000 21.300
17 14 ソレイユ 17.500 3.700 0.000 21.200
18 37 Infiny新体操クラブ 16.500 4.650 0.000 21.150
18 74 安達新体操クラブ 17.400 4.050 0.300 21.150
18 51 塩尻ポーラ☆スターRG 18.000 3.150 0.000 21.150
21 24 調布RG 16.700 4.400 0.000 21.100
22 28 草加ジュニア新体操クラブ 18.600 2.400 0.000 21.000
23 96 東京ジュニア R・G 16.600 4.250 0.000 20.850
24 117 東金ジュニア 15.100 4.450 0.000 19.550
25 12 Stella R☆G 16.500 3.000 0.000 19.500
26 5 NPO・YTK新体操クラブ 17.700 1.750 0.000 19.450
27 4 島田RG 15.800 3.450 0.000 19.250
28 65 札幌MEG.RGクラブ 15.600 3.600 0.000 19.200
28 83 Ribbon 新体操クラブ 16.300 2.900 0.000 19.200
30 112 ジュネスRG 15.400 3.550 0.000 18.950
31 39 県陽ジュニアクラブ 14.900 3.650 0.000 18.550
32 89 東京ジュニア新体操クラブ 14.700 3.700 0.000 18.400
33 15 春藤新体操クラブ 14.800 3.400 0.000 18.200
33 36 ホワイトキューブ新体操教室 14.800 3.400 0.000 18.200
35 90 CAC新体操クラブ 15.600 2.550 0.000 18.150
36 59 SATTE新体操クラブ 15.400 2.700 0.000 18.100
37 10 飛行船新体操クラブ 15.800 2.700 0.600 17.900
38 57 藤岡新体操クラブ 15.000 2.850 0.000 17.850
39 95 町田RG 14.900 2.450 0.000 17.350
40 3 エンジェルRG カガワ 日中 丸亀 14.400 2.800 0.050 17.150
41 20 Mue RG 山室 13.700 3.350 0.000 17.050
42 81 CLUB SILVA 15.400 1.200 0.000 16.600
43 105 CAC 13.000 3.300 0.000 16.300
44 41 Sieg R.Gクラブ 13.200 3.250 0.300 16.150
45 6 県陽クラブ 12.900 3.000 0.000 15.900
46 68 Stella R☆G 97 13.700 2.150 0.000 15.850
47 72 Sonnet R.G. 13.000 2.600 0.000 15.600
48 99 西日本RGジュニア 12.700 2.700 0.000 15.400
49 22 ウーマンズ新体操クラブ 12.600 2.750 0.050 15.300
50 82 レインボーR.G.すわ 11.700 2.950 0.000 14.650
50 88 宝塚サニー新体操クラブ 12.800 2.150 0.300 14.650
52 94 神戸すみれ新体操クラブ LITTLE 10.200 4.100 0.000 14.300
53 73 NS R.G ピュア 11.900 2.250 0.000 14.150
54 49 KANAI R.G 12.400 1.700 0.000 14.100
55 100 Lala新体操クラブ 12.600 2.000 0.600 14.000
56 97 広島サマーナ新体操クラブ 11.700 2.250 0.000 13.950
57 107 ティナ島田 12.200 1.650 0.000 13.850
58 108 山形RG 10.900 2.700 0.000 13.600
58 62 Charis 11.700 1.900 0.000 13.600
60 17 ちあふる東川口RG 11.200 2.350 0.000 13.550
61 120 SUNSHINE 11.600 1.850 0.000 13.450
62 1 HEARTS RG 10.700 2.350 0.000 13.050
63 35 みなみ新体操クラブ 9.500 3.400 0.000 12.900
63 124 Twinkle Star RG 10.500 2.400 0.000 12.900
65 44 KANAI R.G 江北 9.200 3.100 0.000 12.300
66 21 WingなんまつR.G. 9.900 2.300 0.000 12.200
67 79 グレース 10.000 2.150 0.000 12.150
67 70 ミュゼ新体操クラブ 11.800 0.350 0.000 12.150
69 75 NS R.G 10.600 1.450 0.000 12.050
70 48 成田RG 10.100 2.450 0.600 11.950
71 55 すすき野新体操クラブ 11.500 0.350 0.000 11.850
72 80 apricot 新体操クラブ 11.300 0.800 0.300 11.800
73 61 くすのきクラブ 10.500 1.100 0.000 11.600
74 18 Meteor 9.400 2.050 0.000 11.450
75 29 サンシャイン・ワカバR.G 10.300 1.100 0.000 11.400
75 119 札幌MEG.RG ビーナス 10.900 0.500 0.000 11.400
77 84 NPO・YTK新体操クラブ 北諏訪 9.300 2.000 0.000 11.300
78 64 SATTEリボンクラブ 9.000 2.250 0.000 11.250
79 38 OSK新体操スクール 9.600 1.600 0.000 11.200
80 101 TESORO M 10.500 0.850 0.300 11.050
80 9 前橋ジュニア新体操クラブ 10.800 0.250 0.000 11.050
82 13 リュミエル 10.800 0.850 0.900 10.750
83 34 ピュアR.G 8.000 2.550 0.000 10.550
84 40 She’s R.G. 8.200 2.300 0.000 10.500
85 27 Himi R.G.Jr 9.600 0.800 0.000 10.400
86 7 Meteor shine 9.000 1.100 0.000 10.100
87 63 ウーマンズR・G 8.100 1.700 0.000 9.800
88 69 Clarus RG 9.800 0.250 0.300 9.750
89 33 ハーツ新体操クラブ 7.700 2.000 0.000 9.700
90 111 Deportare 7.600 1.650 0.000 9.250
91 104 TOKYO OLYMPICO RG 8.500 0.700 0.000 9.200
92 53 WingみさとR.G. 7.300 2.150 0.300 9.150
93 66 ヒューマンRG 8.100 1.300 0.300 9.100
94 126 ウェルネス新体操クラブ 8.800 0.100 0.000 8.900
95 46 しらつち R ・ G 9.000 0.100 0.300 8.800
95 23 すすき野RG 8.800 0.000 0.000 8.800
97 122 ドゥ・エール新体操クラブ 8.700 0.000 0.000 8.700
98 60 つくば RG 7.800 0.800 0.000 8.600
99 31 OSKジュニアRG 7.600 1.450 0.600 8.450
100 52 誠心ジュニア新体操クラブ 8.300 0.000 0.000 8.300
101 116 NPO秋田RG愛好会 8.800 0.650 1.200 8.250
102 92 藤村新体操教室 7.200 1.150 0.300 8.050
103 114 華舞翔新体操倶楽部 7.600 0.000 0.000 7.600
104 110 燕市ジュニア新体操クラブ 7.100 0.000 0.000 7.100
105 32 PRINCESS Jr 新体操クラブ 6.900 0.000 0.000 6.900
106 109 ヒューマン新体操クラブ 5.900 0.700 0.000 6.600
107 56 Genius RG 5.600 0.900 0.000 6.500
108 91 CREA.RG Jr 6.200 0.000 0.000 6.200
109 86 ビッグRG 5.700 0.000 0.000 5.700
110 85 Shaleur R.G 4.200 0.000 0.000 4.200
DS 25 ポミエ新体操クラブ 0.000 0.000 0.000 DS
DS 42 MOMO新体操クラブ 0.000 0.000 0.000 DS
DS 43 観音寺RG 0.000 0.000 0.000 DS
DS 45 STELLA 0.000 0.000 0.000 DS
DS 50 STELLA新体操クラブ 0.000 0.000 0.000 DS
DS 76 サンシャインR.G 0.000 0.000 0.000 DS
DS 87 Estella RG 0.000 0.000 0.000 DS
DS 98 梅花RG 0.000 0.000 0.000 DS
DS 102 TWINS 0.000 0.000 0.000 DS
DS 103 いわきキャロットRG 0.000 0.000 0.000 DS
DS 113 丸岡新体操クラブ 0.000 0.000 0.000 DS
DS 115 グリーンカレッジRG 0.000 0.000 0.000 DS
DS 118 HEARTS 0.000 0.000 0.000 DS
DS 125 みどりRG 0.000 0.000 0.000 DS


個人情報の取り扱いについて  |  お問い合わせ  |  アクセス
このホームページの権利は公益社団法人日本新体操連盟に帰属いたします。
掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載等は禁じます。
All Right Reserved(C) Copylight 2013 Japan R.G. Federation